Kalmarrum erbjuder studentbostäder i Kalmar

Prislista & Planskisser

Prislista & Planskisser

Prislista ht-2023

Lägenhetsöversikt


Våning 1 plan1
Rum 1 12,8 3 495 kr
Rum 2 13,2 3 495 kr
Rum 3 13,2 3 495 kr
Rum 4 13,2 3 495 kr
Rum 5 med pentry 20,6 4 495 kr
Rum 6 15,5 3 750 kr
Rum 7 16,0 3 830kr
Rum 8 16,5 3 880 kr
Rum 9 15,7 3 750 kr

Våning 3 plan3
Rum 10 12,8 3 495 kr
Rum 11 13,2 3 495 kr
Rum 12 13,2 3 495 kr
Rum 13 13,2 3 495 kr
Rum 14 13,2 3 495 kr
Rum 15 13,2 3 495 kr
Rum 16 13,2 3 495 kr
Rum 17 13,2 3 495 kr
Rum 18 12,8 3 495 kr
Rum 19 med pentry 25,3 4 630kr
Rum 20 15,7 3 750 kr
Rum 21 15,5 3 750 kr
Rum 22 12,9 3 495 kr
Rum 23 12,3 3 495 kr
Rum 24 12,5 3 495 kr
Rum 25 12,5 3 495 kr

Våning 4 norra plan4
Rum 26 19,2 3 995 kr
Rum 27 19,2 3 995 kr
Rum 28 19,2 3 995 kr
Rum 29 19,2 3 995 kr
Rum 30 19,2 3 995 kr
Rum 31 19,2 3 995 kr
Rum 32 19,2 3 995 kr
Rum 33 20,8 4 115 kr  
Rum 34 17,2 3 900 kr
Rum 35 20,8 4 115 kr
Rum 36 17,2 3 900 kr

Våning 4 södra plan4
Rum 37 16,8 3 900 kr
Rum 38 20,5 4 115 kr
Rum 39 16,8 3 900 kr
Rum 40 20,5 4 115 kr
Rum 41 19,2 3 995 kr
Rum 42 19,2 3 995 kr
Rum 43 19,2 3 995 kr
Rum 44 19,2 3 995 kr
Rum 45 19,2 3 995 kr  
Rum 46 19,2 3 995 kr
Rum 47 18,9 3 995 kr
Rum 48 18,9 3 995 kr